본문 바로가기


고무캡&PVC캡
 
 
고 무 캡 PVC 캡
원 형 캡 사 각 캡
Ø 2 15×15 Ø 16
Ø 2.5 19×19 Ø 19
Ø 4 20×22 Ø 22
Ø 5 25 각 Ø 25
Ø 6 30 각 Ø 28
Ø 8 32 각 Ø 32
Ø 9 35 각 Ø 38
Ø 10 40 각 Ø 50
Ø 11 50 각 Ø22(휠티)
Ø 12 60 각 Ø25(휠티)
Ø 16 65 각 Ø12(백색)
Ø 19 75 각 Ø16(백색)
Ø 22 80 각 Ø19(백색)
Ø 25 100 각 Ø22(백색)
Ø26(인치특) 20×30 Ø25(백색)
Ø 30 20×40 16 각
Ø 32 20×50 19 각
Ø 35 25×35 20 각
Ø 38 25×45 25 각
Ø 42 30×50 30 각
Ø 45 30×60 40 각
Ø 50 40×60 50 각
Ø 55 45×75 60 각
Ø 60 50×100 75 각
Ø 65 75×125(각속) 100 각
Ø 70 50(각속) 20×30
Ø 75 30×50(각속) 20×40
Ø 80 50×100(각속) 30×50
Ø 90 100×100(각속) 40×60
Ø 100 45×75
Ø 110 50×100
Ø 120 원속/각속 너트
Ø 125 원 속 너 트 각 속 너 트
Ø 150 Ø 25 19 각속
Ø 180 Ø 32 20 각속
Ø 200 Ø 38 25 각속
Ø50(원속) Ø 50 30 각속
40 각속
조 절 발 50 각속
3/8 × 15L 60 각속
3/8 × 22L 20×40 각속
3/8 × 35L 30×50 각속
40×60 각속