본문 바로가기


고무발
 
 
품 명 내 경 외경1 외경2 볼트홈 홈깊이 두 께
두기발 Ø 6 Ø 11.5 Ø 13.5 Ø 3 5 T 10 T
우레탄발 Ø 9 Ø 21 Ø 24 Ø 4 5 T 8 T
고무발大 Ø 14 Ø 45 Ø 50 Ø 7.5 9 T 35.5 T
라디오신형 Ø 9.5 Ø 19.5 Ø 21.5 Ø 4 5 T 11 T
라디오1호(구형) Ø 5 Ø 10 Ø 12.5 Ø 3 4.5 T 12.5 T
라디오3호 Ø 6 Ø 13 Ø 15.5 Ø 2 6 T 10 T
지팡이발 Ø 8 Ø 15 Ø 18 Ø 3 5 T 9 T
전화발中 Ø 9 Ø 18 Ø 24 Ø 4 5.5 T 8 T
전화발大 Ø 11 Ø 23 Ø 29 Ø 5 4 T 10.5 T
곤로발中 Ø 8 Ø 17 Ø 21 Ø 4 16.5 T 25 T
전화발(철와샤) Ø 10 Ø 25 Ø 28 Ø 4 6 T 13 T
50Ø고무족 Ø 15 Ø 47 Ø 52.5 Ø 6.5 12 T 52 T
70Ø고무족 Ø 17 Ø 47 Ø 52.5 Ø 7 35 T 73 T
11호大 Ø 10 Ø 27 Ø 34 Ø 4 19 T 34 T
중발내경大 Ø 8 Ø 14 Ø 19 Ø 3 8 T 12 T
중발大 Ø 9 Ø 18 Ø 22 Ø 4 8 T 17 T
T민신형 Ø 10 Ø 24 Ø 28 Ø 4 10 T 20 T
고무발中 Ø 14 Ø 35 Ø 38.5 Ø 6 10 T 26 T
앵 글 발 (ㄱ자)
규 격 내 측 외 측 철두께 홈깊이 두 께
30×30 30×30 36×36 3 T 21 T 25 T
40×40 40×40 48×48 4 T 27 T 32 T
50×50 50×50 58×58 6 T 27 T 32 T