SPECIFICATION & DETAILS
견적문의 각링
규격표가 넓을 때는 표 안에서 좌우로 이동해 확인하세요.

| 규격(내경×외경×두께) | 규격(내경×외경×두께) | 규격(내경×외경×두께) | 규격(내경×외경×두께) |
|---|---|---|---|
| 0.6×6.8×1.5T | 4.2×15×5T | 7×10.5×2.8T | 8.5×67×4T |
| 1.4×5×2.4T | 4.3×5.8×0.5T | 7×20×3T | 8.51×13.97×4.57T |
| 1.5×7×3T | 4.5×11.5×2T | 7×10.7×2.6T | 8.8×25×16T |
| 1.6×8×1.6T | 4.5×16×3T | 7×12×1T | 8.9×16.7×1.2T |
| 1.7×5.3×1.7T | 4.8×5.6×1.4T | 7×13×1.5T | |
| 1.8×3.3×0.8T | 4.8×14.2×3.9T | 7×14×2T | 9×14×2T |
| 1.8×5×2.4T | 4.8×104×2.3T | 7×15.5×1.5T | 9×19×2.5T |
| 7×16×8T | 9×23×1.3T | ||
| 2×5×4T | 5×7×3T | 7×18×3T | 9×25×4T |
| 2×32×8T | 5×8×2T | 7×19×3T | 9×19×3.2T |
| 5×10×2T | 7×12×4 | ||
| 2.2×6×2T | 5×11×5T | 7×15.5×2T | 9.2×24×6.4T |
| 2.4×8.5×3T | 5×14×3T | 9.4×15×0.6T | |
| 2.5×6.75×1.5T | 5×16.5×2T | 9.5×13.5×3T | |
| 2.5×9.5×1.5T | 5×19×3.2T | 9.5×14.5×3T | |
| 2.7×9.5×1T | 5×20×5T | 9.5×15×1T | |
| 2.7×16.1×2.5T | 5×90×2.6T | 7.2×11.5×1T | 9.5×63.5×3.2T |
| 2.8×143×12T | 7.4×12.5×3.1T | 9.52×15.87×5.46T | |
| 5.2×10×1.4T | 7.5×11.5×1.5T | 9.7×16.1×5.5T | |
| 3×8×1T | 5.3×10.5×2.9T | 7.5×17.2×2.5T | |
| 3×8×1.2T | 5.5×10.5×4.9T | 7.5×17.5×2.4T | 10×16×2T |
| 3×8×5T | 5.5×13×2T | 7.8×26×5T | 10×14×4T |
| 3×8.5×2T | 5.5×21×2.7T | 7.8×30×2T | 10×17×2.5T |
| 3×12.5×1T | 7.8×30.7×4.8T | 10×17×3T | |
| 3×18.5×2T | 6×10.3×3T | 7.7×10.5×1T | 10×18×2T |
| 6×11×2T | 10×25×1T | ||
| 3.1×99×3.2T | 6×12×1.5T | 8×10×0.6T | 10×26×2T |
| 3.5×6.5×1T | 6×12×3T | 8×13×1T | 10×26×2.5T |
| 3.5×6.5×1.5T | 6×15×2.5T | 8×13×3T | 10×35×4T |
| 3.5×14×2T | 6×23×1T | 8×14×1.5T | 10×18×3T |
| 3.6×46×3.7T | 6×36×1T | 8×17×3T | |
| 3.6×68×3.7T | 8×19×3T | 10.2×19×5.5T | |
| 3.8×20×2T | 6.1×8.6×1T | 8×23×2T | 10.2×19.5×3.7T |
| 6.2×7.7×0.8T | 8×55×5T | 10.5×17.5×3T | |
| 4×8×2T | 6.4×14.2×2.8T | 10.5×21×1.7T | |
| 4×9×2T | 6.5×11×6.5T | 8.2×14.3×3T | |
| 4×10×1T | 6.5×12×3T | 8.2×15.7×1.5T | 11×19×2.5T |
| 4×10×2.5T | 6.5×19×3T | 8.2×22.3×3.2T | 11×20×5.5T |
| 4×12×1T | 6.7×10×4.4T | 8.2×22.5×3.2T | 11×22×3T |
| 4×12×2T | 8.3×22×1.6T | ||
| 4×12×3T | 8.5×12.5×1.2T | 11.5×18×4T | |
| 4×14×3T | 8.5×14×1.5T | 11.5×18.5×3T | |
| 4×15×3T | 8.5×14×3T | 11.5×20×4T | |
| 4×44.5×2.6T | 8.5×28×2.5T | ||
| 8.5×57×4T |
| 규 격 | 규 격 | 규 격 | 규 격 | 규 격 | 기성품 외 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12×15×1.5T | 15.6×22.4×3.2T | 21.5×30×3T | 29×35×4T | 126.5×134×2T | 주문제작 가능 |
| 12×16×2T | 15.8×22.5×2.2T | 21.7×42.4×5.5T | 29×42×1.2T | 126.5×134×12T | |
| 12×16×2.5T | 15.8×22.53×3T | 21.8×42.4×5.8T | |||
| 12×18×3T | 30×40×3T | 137×147×5T | |||
| 12×18.4×2.85T | 16×20.8×1.5T | 22×27×0.7T | 30×35.1×2.55T | ||
| 12×24×2T | 16×21×1T | 22×28×2T | 157×175×3T | ||
| 12×24×3T | 16×21×1.5T | 22×31×3T | 32×37×3T | ||
| 12×25×3T | 16×22×2.5T | 22×34×3T | 32×44×3T | 160×175×5T | |
| 12×30×2T | 16×23×2T | 22×38×22T | |||
| 12×68.4×1T | 16×125×3T | 22×54.5×6T | 33×42.5×3.5T | 197×247×4T | |
| 12×25.2×2.6T | 16×21×2.5T | 22×29×3T | 36×43.5×0.4T | ||
| 39.2×49×1.8T | |||||
| 12.2×18×2.5T | 16.5×22×2.5T | 22.5×35×1.6T | |||
| 12.5×18×4T | 16.8×21.6×2.4T | 41.5×57×3T | |||
| 12.5×19×3T | 16.9×20.1×1.1T | 23×30×4T | 42×63×1.6T | ||
| 12.5×20.5×1T | 23×32×3T | 47×59×1.5T | |||
| 12.5×21×3.2T | 17×23×2T | 47.8×56×35T | |||
| 12.5×36×1T | 17×25×3T | 23.8×25.4×19T | 48×61×1.5T | ||
| 12.7×22.2×3.17T | 23.8×58.7×3.2T | ||||
| 18×27×2T | 50×67×3T | ||||
| 13×19×3.5T | 18×27×3T | 24.4×29.4×3.2T | 52.3×58.6×1.4T | ||
| 13×21.5×1.6T | 18×28×2T | 55×58×9.3T | |||
| 13×22.8×1.5T | 25×34×3T | 56×66×1T | |||
| 13×23×2T | 18.3×27×2.4T | 25×38×3T | |||
| 13×26×3T | 18.4×21.4×6.3T | 25×30×2T | 60×65×2T | ||
| 13×28×5T | 18.5×22.5×2T | 61.7×82.2×1.4T | |||
| 18.5×28.5×3.2T | 26×32×2T | 63.5×77.5×5T | |||
| 14×28×2T | 26×33×4T | 67.8×88.4×1.4T | |||
| 14×20×2.5T | 19×27×5T | 26×36×2.5T | 64×80×5T | ||
| 14×22×2.3T | 26×40×2T | ||||
| 14×22×3.2T | 20×25×2.5T | 26×40×2.5T | 81×92×2.5T | ||
| 14×23×3T | 20×27×2T | 82×94×1.6T | |||
| 14×25×2.5T | 20×28×2T | 26.5×33.7×2.5T | 86.5×107×1.6T | ||
| 14×27×2.5T | 20×30×2T | 86.5×107×2T | |||
| 20×30×2.5T | 27×37×1.5T | ||||
| 14.2×87.2×3.4T | 20×30×3T | 27×80×3.2T | 90×97×6T | ||
| 14.5×20.8×2.7T | 20×30×5.5T | 90×99×2.6T | |||
| 14.5×26×5T | 27.6×37.8×1.1T | 98×103×3.4T | |||
| 21×26×2T | |||||
| 15×21×4T | 21×28×1T | 28×37×3T | 104×110×2.8T | ||
| 15×21×2T | 21×38×2T | 28×40×2.5T | 104×114×2.3T | ||
| 15×24×2.5T | 21×53.6×3T | 28×49×3T | |||
| 15×24×3T | 28×36×3T | 115×175×1.5T | |||
| 28.6×47.8×1.5T |