PRODUCT COLLECTION

유압·공압 패킹

U패킹, V패킹, 더스트씰 등 작동 조건별 패킹

SPECIFICATION & DETAILS

글라이드링

견적문의

규격표가 넓을 때는 표 안에서 좌우로 이동해 확인하세요.

글라이드링 제품 자료
외경 내경 두께 외경 내경 두께
15 7.7 3.2 250 229.5 8.1
18 10.7 3.2 290 269.5 8.1
20 12.7 3.2 295 274.5 7.6
22 14.7 3.2 95 74.5 8.1
25 17.7 3.2 79.9 6.3
30 22.7 3.2 100 79.5 8.1
35 27.7 3.2 84.9 6.3
40 29.3 4.2 101.6 86.5 6.3
45 34.3 4.2 84.5 8.1
50 39.3 4.2 105 89.9 6.3
40 3.2 89.5 8.1
50.8 40.1 4.2 110 94.9 6.3
55 44.3 4.2 94.5 8.1
60 49.3 4.2 115 99.9 6.3
47.9 6.3 99.5 8.1
63 52.3 4.2 120 104.9 6.3
52.8 4.2 104.5 8.1
65 49.9 6.3 125 109.9 6.3
54.3 4.2 109.5 8.1
70 54.9 6.3 130 114.9 6.3
59.3 4.2 114.5 8.1
75 59.3 4.2 135 119.5 8.1
64.3 6.3 140 124.5 8.1
78 67.3 4.2 145 129.5 8.1
59.5 8.1 150 146 6.3
80 64.9 6.3 154 134.5 8.1
69.3 4.2 155 138.5 8.1
82.5 67.4 6.3 160 144.5 8.1
64.5 8.1 149.9 6.3
85 69.9 6.3 165 149.5 8.1
69.5 8.1 170 150 9
90 74.9 6.3 175 154.5 8.1
220 199.5 8.1 180 159.5 8.1
230 209.5 8.1 190 169.5 8.1
240 219.5 8.1 200 179.5 8.1


 

재질과 사용 조건을 함께 알려주세요.

필요한 규격, 수량, 온도와 사용 환경을 확인하면 더 구체적인 상담이 가능합니다.

이 제품 상담하기
전화상담견적문의