SPECIFICATION & DETAILS
견적문의 철더스트
규격표가 넓을 때는 표 안에서 좌우로 이동해 확인하세요.
| DKB/SCB | DKI/KWK |
|---|---|
| 규 격 (NBR) | 규 격 (우레탄) |
| 10 × 20 × 5/8T | 18 × 30 × 6/9T |
| 12 × 22 × 5/8T | 20 × 32 × 6/9T |
| 14 × 24 × 5/8T | 25 × 37 × 6/9T |
| 16 × 26 × 5/8T | 30 × 42 × 6/9T |
| 18 × 30 × 6/9T | 30 × 45 × 7/10T |
| 20 × 32 × 6/9T | 35 × 47 × 7/10T |
| 22 × 34 × 6/9T | 40 × 52 × 7/10T |
| 25 × 35 × 6/9T | 45 × 57 × 7/10T |
| 25 × 37 × 6/9T | 50 × 62 × 8/11T |
| 28 × 40 × 6/9T | 55 × 69 × 8/11T |
| 30 × 42 × 6/9T | 60 × 74 × 8/11T |
| 35 × 47 × 7/10T | 65 × 79 × 8/11T |
| 40 × 52 × 7/10T | 70 × 84 × 8/11T |
| 45 × 57 × 7/10T | 75 × 89 × 8/11T |
| 50 × 62 × 8/11T | 80 × 94 × 8/11T |
| 55 × 69 × 8/11T | 85 × 99 × 8/11T |
| 60 × 74 × 8/11T | 90 × 104 × 8/11T |
| 65 × 79 × 8/11T | 95 × 109 × 8/11T |
| 70 × 84 × 8/11T | 100 × 114 × 8/11T |
| 75 × 89 × 8/11T | 105 × 121 × 9/12T |
| 80 × 94 × 8/11T | 110 × 126 × 9/12T |
| 85 × 99 × 8/11T | 115 × 131 × 9/12T |
| 90 × 104 × 8/11T | 120 × 136 × 9/12T |
| 95 × 109 × 8/11T | 125 × 141 × 9/12T |
| 100 × 114 × 8/11T | 130 × 146 × 9/12T |
| 110 × 126 × 9/12T | 135 × 155 × 10/14T |
| 120 × 136 × 9/12T | 140 × 160 × 10/14T |
| 130 × 146 × 9/12T | 150 × 170 × 10/14T |
| 140 × 160 × 10/14T | 160 × 180 × 10/14T |
| 150 × 170 × 10/14T | |
| 160 × 180 × 10/14T | |
| 180 × 205 × 12/17T |