SPECIFICATION & DETAILS
견적문의 줄오링
규격표가 넓을 때는 표 안에서 좌우로 이동해 확인하세요.
줄오링 규격
| N B R | 실리콘 | 바이톤 | 우레탄(민자) | 우레탄(엠보싱) |
|---|---|---|---|---|
| Ø1.5 | Ø 2 | Ø1.5 | Ø 2 | Ø 2 |
| Ø 2 | Ø 3 | Ø 2 | Ø 3 | Ø 3 |
| Ø2.5 | Ø 4 | Ø2.5 | Ø 4 | Ø 4 |
| Ø 3 | Ø 5 | Ø 3 | Ø 5 | Ø 5 |
| Ø3.5 | Ø 6 | Ø3.5 | Ø 6 | Ø 6 |
| Ø 4 | Ø 7 | Ø 4 | Ø 7 | Ø 7 |
| Ø4.5 | Ø 8 | Ø4.5 | Ø 8 | Ø 8 |
| Ø 5 | Ø 9 | Ø 5 | Ø 9 | Ø 9 |
| Ø5.5 | Ø 10 | Ø5.5 | Ø 10 | Ø 10 |
| Ø 6 | Ø 11 | Ø 6 | Ø 12 | Ø 12 |
| Ø6.5 | Ø 12 | Ø6.5 | ||
| Ø 7 | Ø 13 | Ø 7 | ||
| Ø7.5 | Ø 14 | Ø7.5 | ||
| Ø 8 | Ø 15 | Ø 8 | ||
| Ø8.5 | Ø8.5 | |||
| Ø 9 | Ø 9 | |||
| Ø9.5 | Ø9.5 | |||
| Ø 10 | Ø 10 | |||
| Ø 11 | Ø 11 | |||
| Ø 12 | Ø 12 | |||
| Ø 13 | Ø 13 | |||
| Ø 14 | Ø 14 | |||
| Ø 15 | Ø 15 | |||
| Ø 16 | Ø 16 | |||
| Ø 17 | Ø 17 | |||
| Ø 18 | Ø 18 | |||
| Ø 19 | Ø 19 | |||
| Ø 20 | Ø 20 |
※ 상기 규격외에도 주문제작 가능합니다.