PRODUCT COLLECTION

오링

다양한 재질과 규격으로 선택하는 기본 밀봉 부품

SPECIFICATION & DETAILS

AN 000 계열

견적문의

규격표가 넓을 때는 표 안에서 좌우로 이동해 확인하세요.

AN 000 계열

Ø400 이상 무한대 열융착 제작가능

품명 규 격
AN-002 1.07 × 1.27T
003 1.42 × 1.53T
004 1.78 × 1.78T
005 2.57 × 1.78T
006 2.90 × 1.78T
007 3.69 × 1.78T
008 4.47 × 1.78T
009 5.29 × 1.78T
010 6.07 × 1.78T
011 7.65 × 1.78T
012 9.25 × 1.78T
013 10.82 × 1.78T
014 12.42 × 1.78T
015 14.00 × 1.78T
016 15.60 × 1.78T
017 17.17 × 1.78T
018 18.77 × 1.78T
019 20.35 × 1.78T
020 21.95 × 1.78T
021 23.52 × 1.78T
022 25.12 × 1.78T
023 26.70 × 1.78T
024 28.30 × 1.78T
025 29.87 × 1.78T
026 31.47 × 1.78T
027 33.05 × 1.78T
028 34.65 × 1.78T
029 37.82 × 1.78T
030 41.00 × 1.78T
031 44.17 × 1.78T
032 47.35 × 1.78T
033 50.52 × 1.78T
034 53.70 × 1.78T
035 56.87 × 1.78T
036 60.04 × 1.78T
037 63.22 × 1.78T
038 66.40 × 1.78T
039 69.57 × 1.78T
040 72.75 × 1.78T
041 75.92 × 1.78T
042 82.27 × 1.78T
043 88.62 × 1.78T
044 94.97 × 1.78T
045 101.32 × 1.78T
046 107.67 × 1.78T
047 114.02 × 1.78T
048 120.37 × 1.78T
049 126.72 × 1.78T
050 133.07 × 1.78T

재질과 사용 조건을 함께 알려주세요.

필요한 규격, 수량, 온도와 사용 환경을 확인하면 더 구체적인 상담이 가능합니다.

이 제품 상담하기
전화상담견적문의